


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | TTM6 - 588 | 1100 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM6 - 587 | 2422 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM6 - 586 | 0781 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM6 - 585 | 0991 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM6 - 584 | 5370 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM6 - 583 | 7359 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM6 - 582 | 3872 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM6 - 581 | 4552 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM6 - 580 | 9968 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM6 - 579 | 3985 |
